![]() |
![]() |
![]() |
|
nota general /10 |
9.5 | 8.5 | 8.5 |
Software | 8 | 8 | 10 |
Seguridad | 9 | 9 | 9.5 |
Diversidad del juego | 9 | 8 | 10 |
Bono | 10 | 9 | 9 |
Para empezar | |||
Licencia DGOJ | |||
Registro gratis | |||
Bono de bienvenida | 150 € | 100 € | 100 € |
Especificaciones | |||
Apuestas gratis | – | – | – |
Apuestas en vivo | – | – | – |
Apuestas mejoradas | – | – | – |
Apuestas combinadas | – | – | – |
Pronósticos profesionales | – | – | – |
App de móvil |
|
|
|
Soporte | |||
FAQ | |||
Teléfono | |||
Chat en vivo | – | ||
  | |||
Puntos fuertes |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |